休診カレンダー

診察日 平日(9:30~13:00/14:00~18:00)
第2/第4土曜日(9:30~13:00)
休診日 日曜日・祝日
第1/第3/第5土曜日
2023年12月30日~2024年1月3日(年末年始)

本院はお電話での予約制となっております。
カレンダーをご確認いただき、下記電話番号にてご予約ください。

予約受付

※土曜は1週・3週・5週目は休診です。

受付時間
09:30~13:00/14:00~18:00

2024年の休診日CALENDAR

2024年3月

1 2休診
3休診 4 5 6 7 8 9午後休診
10休診 11 12 13 14 15 16休診
17休診 18 19 20休診 21 22 23午後休診
24休診 25 26 27 28 29 30休診
31休診

2024年4月

1 2 3 4 5 6休診
7休診 8 9 10 11 12 13午後休診
14休診 15 16 17 18 19 20休診
21休診 22 23 24 25 26 27午後休診
28休診 29休診 30

2024年5月

1 2 3休診 4休診
5休診 6休診 7 8 9 10 11午後休診
12休診 13 14 15 16 17 18休診
19休診 20 21 22 23 24 25午後休診
26休診 27 28 29 30 31

2024年6月

1休診
2休診 3 4 5 6 7 8午後休診
9休診 10 11 12 13 14 15休診
16休診 17 18 19 20 21 22午後休診
23休診 24 25 26 27 28 29休診
30休診

2024年7月

1 2 3 4 5 6休診
7休診 8 9 10 11 12 13午後休診
14休診 15休診 16 17 18 19 20休診
21休診 22 23 24 25 26 27午後休診
28休診 29 30 31

2024年8月

1 2 3休診
4休診 5 6 7 8 9 10午後休診
11休診 12休診 13 14 15 16 17休診
18休診 19 20 21 22 23 24午後休診
25休診 26 27 28 29 30 31休診

2024年9月

1休診 2 3 4 5 6 7休診
8休診 9 10 11 12 13 14午後休診
15休診 16休診 17 18 19 20 21休診
22休診 23休診 24 25 26 27 28午後休診
29休診 30

2024年10月

1 2 3 4 5休診
6休診 7 8 9 10 11 12午後休診
13休診 14休診 15 16 17 18 19休診
20休診 21 22 23 24 25 26午後休診
27休診 28 29 30 31

2024年11月

1 2休診
3休診 4休診 5 6 7 8 9午後休診
10休診 11 12 13 14 15 16休診
17休診 18 19 20 21 22 23休診
24休診 25 26 27 28 29 30午後休診

2024年12月

1休診 2 3 4 5 6 7休診
8休診 9 10 11 12 13 14午後休診
15休診 16 17 18 19 20 21休診
22休診 23 24 25 26 27 28午後休診
29休診 30午後休診 31休診

心のクリニック・飯塚HEART CLINIC IIZUKA

〒820-0017
福岡県飯塚市菰田西2丁目5番34号
※JR福北ゆたか線 飯塚駅より、徒歩2分

アクセス/地図

0948241515

FAX:0948-24-1516